Usage statistics for Pub1

Summary Period: July 2021
Generated 01-Aug-2021 06:25 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2021
Total Hits 172
Total Files 0
Total Pages 144
Total Visits 96
Total kB Files 91
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 85
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 8
Total Unique User Agents 65
. Avg Max
Hits per Hour 7 35
Hits per Day 172 172
Files per Day 0 0
Pages per Day 144 144
Sites per Day 85 85
Visits per Day 96 96
kB Files per Day 91 91
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 301 - Moved Permanently 100.00% 172

Daily usage for July 2021

Daily Statistics for July 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 172 100.00% 0 0.00% 144 100.00% 96 100.00% 85 100.00% 91 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2021

Hourly Statistics for July 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1 1 0.58% 0 0 0.00% 1 1 0.69% 1 1 0.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 8 8 4.65% 0 0 0.00% 6 6 4.17% 4 4 4.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 11 11 6.40% 0 0 0.00% 10 10 6.94% 6 6 6.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 13 13 7.56% 0 0 0.00% 12 12 8.33% 6 6 6.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 9 9 5.23% 0 0 0.00% 9 9 6.25% 5 5 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 5 5 2.91% 0 0 0.00% 5 5 3.47% 2 2 2.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 1 0.58% 0 0 0.00% 1 1 0.69% 1 1 0.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6 6 3.49% 0 0 0.00% 6 6 4.17% 3 3 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 12 12 6.98% 0 0 0.00% 6 6 4.17% 7 7 7.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 7 7 4.07% 0 0 0.00% 6 6 4.17% 3 3 2.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 11 11 6.40% 0 0 0.00% 8 8 5.56% 7 7 7.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 9 9 5.23% 0 0 0.00% 9 9 6.25% 5 5 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4 4 2.33% 0 0 0.00% 3 3 2.08% 2 2 1.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 10 10 5.81% 0 0 0.00% 6 6 4.17% 5 5 5.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 9 9 5.23% 0 0 0.00% 7 7 4.86% 5 5 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 35 35 20.35% 0 0 0.00% 31 31 21.53% 20 20 21.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 14 14 8.14% 0 0 0.00% 11 11 7.64% 8 8 8.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 7 7 4.07% 0 0 0.00% 7 7 4.86% 4 4 3.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 85 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 16 9.30% 0 0.00% 10 10.95% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.17% 45.77.226.69.vultr.com
2 11 6.40% 0 0.00% 7 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 45.146.164.110
3 10 5.81% 0 0.00% 5 5.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 213.61.218.52
4 7 4.07% 0 0.00% 4 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 110.10.129.175
5 6 3.49% 0 0.00% 3 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 20.199.109.91
6 6 3.49% 0 0.00% 3 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% vds-626988.hosted-by-itldc.com
7 4 2.33% 0 0.00% 2 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 116.189.74.34.bc.googleusercontent.com
8 4 2.33% 0 0.00% 2 2.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 135.125.217.54
9 4 2.33% 0 0.00% 2 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.17% 185.36.81.24
10 3 1.74% 0 0.00% 2 1.91% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.12% 182.73.13.118
11 3 1.74% 0 0.00% 2 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 183.136.225.14
12 3 1.74% 0 0.00% 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 192.29.97.49
13 3 1.74% 0 0.00% 2 1.87% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.12% 199.19.224.165
14 3 1.74% 0 0.00% 2 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.12% 205.185.126.200
15 3 1.74% 0 0.00% 2 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% ec2-18-117-166-134.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 3 1.74% 0 0.00% 2 1.88% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.12% msnbot-157-55-39-32.search.msn.com
17 2 1.16% 0 0.00% 1 1.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 123.57.186.220
18 2 1.16% 0 0.00% 1 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 180.149.125.175
19 2 1.16% 0 0.00% 0 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 182.242.254.137
20 2 1.16% 0 0.00% 1 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 20.199.119.251
21 2 1.16% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 213-180-203-122.spider.yandex.com
22 2 1.16% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 5-255-253-190.spider.yandex.com
23 2 1.16% 0 0.00% 1 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 5.138.226.5.baremetal.zare.com
24 2 1.16% 0 0.00% 1 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 52.229.128.109
25 2 1.16% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 78.129.149.5
26 2 1.16% 0 0.00% 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% crawl-66-249-64-218.googlebot.com
27 2 1.16% 0 0.00% 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% hn.kd.ny.adsl
28 2 1.16% 0 0.00% 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% scanner-05.ch1.censys-scanner.com
29 2 1.16% 0 0.00% 1 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% scanner-06.ch1.censys-scanner.com
30 2 1.16% 0 0.00% 1 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% sogouspider-106-38-241-121.crawl.sogou.com

Top 10 of 85 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 16 9.30% 0 0.00% 10 10.95% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.17% 45.77.226.69.vultr.com
2 11 6.40% 0 0.00% 7 7.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 45.146.164.110
3 10 5.81% 0 0.00% 5 5.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 213.61.218.52
4 7 4.07% 0 0.00% 4 4.35% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 110.10.129.175
5 6 3.49% 0 0.00% 3 3.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 20.199.109.91
6 6 3.49% 0 0.00% 3 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% vds-626988.hosted-by-itldc.com
7 4 2.33% 0 0.00% 2 2.48% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.08% 135.125.217.54
8 4 2.33% 0 0.00% 2 2.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.04% 116.189.74.34.bc.googleusercontent.com
9 4 2.33% 0 0.00% 2 2.31% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.17% 185.36.81.24
10 3 1.74% 0 0.00% 2 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.12% 205.185.126.200

Top 8 of 8 Total Referrers
# Hits Referrer
1 148 86.05% - (Direct Request)
2 8 4.65% http://www.google.de/
3 5 2.91% http://45.79.23.114:80/admin/login.asp
4 3 1.74% https://bonkers.name/
5 3 1.74% https://niagarapack.com/
6 3 1.74% https://www.google.com/
7 1 0.58% http://articulatelabs.com/
8 1 0.58% http://www.articulatelabs.com/

Top 15 of 65 Total User Agents
# Hits User Agent
1 14 8.14% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 11 6.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 7 4.07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
4 6 3.49% Linux Gnu (cow)
5 6 3.49% finbot
6 5 2.91% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
7 4 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 4 2.33% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 4 2.33% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 3 1.74% DF Bot 1.0
11 3 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) NS8/0.9.6
12 3 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1
13 3 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
14 3 1.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
15 3 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36

Usage by Country for July 2021

Top 11 of 11 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 86 50.00% 0 0.00% 46 50.21% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 73 42.44% 0 0.00% 41 44.53% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 3 1.74% 0 0.00% 2 1.67% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
4 2 1.16% 0 0.00% 1 1.24% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 2 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Romania
6 1 0.58% 0 0.00% 1 0.56% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
7 1 0.58% 0 0.00% 1 0.64% 0 0.00% 0 0.00% Germany
8 1 0.58% 0 0.00% 1 0.60% 0 0.00% 0 0.00% India
9 1 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
10 1 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
11 1 0.58% 0 0.00% 1 0.56% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation


Generated by Webalizer Version 2.23