Usage statistics for Pub1

Summary Period: October 2021
Generated 01-Nov-2021 06:25 CDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 156
Total Files 0
Total Pages 121
Total Visits 98
Total kB Files 82
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 97
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 10
Total Unique User Agents 55
. Avg Max
Hits per Hour 6 22
Hits per Day 156 156
Files per Day 0 0
Pages per Day 121 121
Sites per Day 97 97
Visits per Day 98 98
kB Files per Day 82 82
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 301 - Moved Permanently 99.36% 155
Code 408 - Request Timeout 0.64% 1

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 156 100.00% 0 0.00% 121 100.00% 98 100.00% 97 100.00% 82 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5 5 3.21% 0 0 0.00% 4 4 3.31% 3 3 3.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 4 2.56% 0 0 0.00% 3 3 2.48% 2 2 2.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 1.92% 0 0 0.00% 3 3 2.48% 1 1 1.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 11 11 7.05% 0 0 0.00% 9 9 7.44% 6 6 7.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 9 9 5.77% 0 0 0.00% 8 8 6.61% 5 5 5.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 10 10 6.41% 0 0 0.00% 8 8 6.61% 5 5 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 5 5 3.21% 0 0 0.00% 1 1 0.83% 3 3 3.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 13 13 8.33% 0 0 0.00% 11 11 9.09% 7 7 8.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 13 13 8.33% 0 0 0.00% 7 7 5.79% 7 7 9.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 4 4 2.56% 0 0 0.00% 3 3 2.48% 2 2 2.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 1 0.64% 0 0 0.00% 1 1 0.83% 1 1 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 5 5 3.21% 0 0 0.00% 2 2 1.65% 3 3 3.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 7 7 4.49% 0 0 0.00% 7 7 5.79% 4 4 4.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 22 22 14.10% 0 0 0.00% 17 17 14.05% 12 12 14.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 7 7 4.49% 0 0 0.00% 7 7 5.79% 4 4 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 6 6 3.85% 0 0 0.00% 6 6 4.96% 3 3 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 16 16 10.26% 0 0 0.00% 14 14 11.57% 7 7 8.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 15 15 9.62% 0 0 0.00% 10 10 8.26% 8 8 9.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 97 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 13 8.33% 0 0.00% 8 9.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 45.146.164.110
2 8 5.13% 0 0.00% 5 5.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 193.56.29.183
3 5 3.21% 0 0.00% 3 3.48% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.08% crawl-66-249-64-112.googlebot.com
4 5 3.21% 0 0.00% 3 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% ec2-18-158-60-119.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 4 2.56% 0 0.00% 2 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 165.227.206.8
6 4 2.56% 0 0.00% 2 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.08% 209.141.51.171
7 3 1.92% 0 0.00% 2 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.04% crawl-66-249-64-114.googlebot.com
8 3 1.92% 0 0.00% 2 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.04% hosted-by.rootlayer.net
9 3 1.92% 0 0.00% 2 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.06% jeruk.indoserver.net
10 3 1.92% 0 0.00% 2 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.06% one.one.one.one
11 3 1.92% 0 0.00% 2 1.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% vds-638713.hosted-by-itldc.com
12 2 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 157.230.216.203
13 2 1.28% 0 0.00% 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 167.94.138.116
14 2 1.28% 0 0.00% 1 1.30% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.04% 223.85.149.34
15 2 1.28% 0 0.00% 1 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 23.148.145.39
16 2 1.28% 0 0.00% 1 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 41.251.249.88
17 2 1.28% 0 0.00% 1 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 62-210-188-102.rev.poneytelecom.eu
18 2 1.28% 0 0.00% 1 1.38% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 80.133.224.35.bc.googleusercontent.com
19 2 1.28% 0 0.00% 1 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% crawl-66-249-64-116.googlebot.com
20 2 1.28% 0 0.00% 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% crawl-66-249-64-222.googlebot.com
21 2 1.28% 0 0.00% 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-34-209-63-231.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 2 1.28% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% ec2-34-216-46-36.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 2 1.28% 0 0.00% 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% ec2-54-244-59-102.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 2 1.28% 0 0.00% 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% fulltextrobot-77-75-79-109.seznam.cz
25 2 1.28% 0 0.00% 1 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.04% ns5004707.ip-192-99-18.net
26 2 1.28% 0 0.00% 1 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% scanner-26.ch1.censys-scanner.com
27 2 1.28% 0 0.00% 1 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% static.209.4.243.136.clients.your-server.de
28 1 0.64% 0 0.00% 1 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 047-032-033-107.res.spectrum.com
29 1 0.64% 0 0.00% 0 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 100.253.140.34.bc.googleusercontent.com
30 1 0.64% 0 0.00% 1 0.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 107.189.13.26

Top 10 of 97 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 13 8.33% 0 0.00% 8 9.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 45.146.164.110
2 8 5.13% 0 0.00% 5 5.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 193.56.29.183
3 5 3.21% 0 0.00% 3 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% ec2-18-158-60-119.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 5 3.21% 0 0.00% 3 3.48% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.08% crawl-66-249-64-112.googlebot.com
5 4 2.56% 0 0.00% 2 2.95% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.08% 209.141.51.171
6 4 2.56% 0 0.00% 2 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.02% 165.227.206.8
7 3 1.92% 0 0.00% 2 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.04% crawl-66-249-64-114.googlebot.com
8 3 1.92% 0 0.00% 2 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.04% hosted-by.rootlayer.net
9 3 1.92% 0 0.00% 2 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.06% jeruk.indoserver.net
10 3 1.92% 0 0.00% 2 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.06% one.one.one.one

Top 10 of 10 Total Referrers
# Hits Referrer
1 139 89.10% - (Direct Request)
2 6 3.85% http://45.79.23.114:80/admin/login.asp
3 3 1.92% https://avtolombard-voronezh.ru/
4 2 1.28% https://www.google.com/
5 1 0.64% http://45.79.23.114:80/left.html
6 1 0.64% http://www.articulatelabs.com/index.php
7 1 0.64% http://www.articulatelabs.com/public/index.php
8 1 0.64% http://www.kneestim.com/
9 1 0.64% https://www.google.com
10 1 0.64% https://www.teknovation.biz

Top 15 of 55 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16 10.26% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 14 8.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 13 8.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 7 4.49% Linux Gnu (cow)
5 7 4.49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
6 6 3.85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
7 4 2.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3860.5 Safari/537.36
8 4 2.56% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
9 3 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 3 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
11 3 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
12 3 1.92% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 2 1.28% Go-http-client/1.1
14 2 1.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
15 2 1.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Mobile S

Usage by Country for October 2021

Top 12 of 12 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 65 41.67% 0 0.00% 34 40.83% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 61 39.10% 0 0.00% 33 40.11% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
3 15 9.62% 0 0.00% 8 9.90% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 3 1.92% 0 0.00% 2 2.08% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 2 1.28% 0 0.00% 1 1.28% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
6 2 1.28% 0 0.00% 1 1.23% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
7 2 1.28% 0 0.00% 1 1.41% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
8 2 1.28% 0 0.00% 1 1.38% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 1 0.64% 0 0.00% 0 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Austria
10 1 0.64% 0 0.00% 1 0.77% 0 0.00% 0 0.00% China
11 1 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tonga
12 1 0.64% 0 0.00% 1 0.78% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23